DEMOSER PROD SRL
32604072
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DEMOSER PROD SRL |
C.U.I. | 32604072 |
Non. Immatriculation | J12/3658/2013 |
Date de création | 19.12.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DEMOSER PROD SRL, CUI 32604072, a été créée le 19.12.2013
Coordonnées
Adresse | PPRINCIPALĂ 12 **** ? |
Ville / Secteur | Suceagu |
Comté | CLUJ |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3109 | 0 | 0 | 121 766 | 89 447 | 78 | -32 241 | 0 |
2023 | 3109 | 0 | 0 | 121 766 | 89 447 | 78 | -32 241 | 0 |
2022 | 3109 | 0 | 0 | 121 766 | 89 447 | 78 | -32 241 | 0 |
2021 | 3109 | 0 | -1 418 | 121 766 | 89 447 | 78 | -32 241 | 0 |
2020 | 3109 | 0 | -81 416 | 122 095 | 89 447 | 686 | -31 962 | 0 |
2019 | 3109 | 0 | -69 331 | 130 263 | 113 761 | 541 | -15 962 | 1 |
2018 | 3109 | 46 379 | -10 039 | 99 048 | 95 050 | 1 661 | -2 336 | 1 |
2017 | 3109 | 247 471 | -290 564 | 113 276 | 109 077 | 5 904 | 1 705 | 5 |
2016 | 3109 | 433 161 | -142 500 | 95 435 | 148 050 | 23 328 | 75 944 | 7 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DEMOSER PROD SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DEMOSER PROD SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DEMOSER PROD SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DEMOSER PROD SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 0 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ROF WOOD DESIGN S.R.L. | 48362633 | J4/981/2023 |
ATELIER HARA S.R.L. | 50050439 | J12/2195/2024 |
DISIGN SMART LAMINATII S.R.L. | 48231590 | J7/375/2023 |
FURNIRO.RO S.R.L. | 48812606 | J40/17519/2023 |
SAGA MOB S.R.L. | 48246990 | J33/975/2023 |
RACO VISION S.R.L. | 49094164 | J26/1696/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
FORCE ONE CONSTRUCT SRL | 33739647 | J12/3104/2014 |
CHILLY PET HOTEL S.R.L. | 33890690 | J12/3471/2014 |
ANTONIA CARGO SRL | 34474971 | J12/1349/2015 |
FANFERM BIOTEC SRL | 34543176 | J12/1509/2015 |
DEVELOPTIM S.R.L. | 35060781 | J12/2947/2015 |
W & S TOTAL CONSTRUCT SRL | 35244679 | J12/3501/2015 |